07.05.20
Размеры мм | Вес кг |
Эбонит лист 2х500х1000 мм | 1,4 кг |
Эбонит лист 3х500х1000 мм | 2 кг |
Эбонит лист 4х500х1000 мм | 2,5 кг |
Эбонит лист 5х500х1000 мм | 3 кг |
Эбонит лист 6х500х1000 мм | 4 кг |
Эбонит лист 8х500х1000 мм | 4,7 кг |
Эбонит лист 10х500х1000 мм | 5,8 кг |
Эбонит лист 12х500х1000 мм | 6,8 кг |
Эбонит лист 16х500х1000 мм | 8,4 кг |
Эбонит лист 20х500х1000 мм | 11 кг |
Эбонит лист 25х500х1000 мм | 13 кг |
Эбонит лист 28х500х1000 мм | 16,6 кг |
Расчетный вес, стержневого и листового Эбонита (фактический вес может отличаться, от расчетного).
Диаметр мм | Вес кг |
Эбонит стержень 5х550 мм | 0,02 кг |
Эбонит стержень 8х550 мм | 0,05 кг |
Эбонит стержень 10х550 мм | 0,07 кг |
Эбонит стержень 12х550 мм | 0,1 кг |
Эбонит стержень 16х550 мм | 0,2 кг |
Эбонит стержень 18х550 мм | 0,25 кг |
Эбонит стержень 20х550 мм | 0,3 кг |
Эбонит стержень 25х550 мм | 0,45 кг |
Эбонит стержень 30х550 мм | 0,6 кг |
Эбонит стержень 35х550 мм | 0,8 кг |
Эбонит стержень 40х550 мм | 1,0 кг |
Эбонит стержень 45х550 мм | 1,3 кг |
Эбонит стержень 50х550 мм | 1,6 кг |
Эбонит стержень 60х550 мм | 2,4 кг |
Эбонит стержень 70х550 мм | 3,2 кг |
Эбонит стержень 75х550 мм | 3,7 кг |
Так же, Вы можете подписаться на нас в соц сетях:
Рассчитать доставку до Вашего города, Вы можете нажав на иконку ниже: