П - провод
Э - эмалированный
Т - теплостойкий
Диаметр | Вес 1 м. | Вес 1 км. | Длинна 1 гр. | Длина 1 кг. |
0,063 мм | 0,033 гр | 0,033 кг | 30,30 м | 30303 м |
0,071 мм | 0,04 гр | 0,04 кг | 25,00 м | 25000 м |
0,08 мм | 0,051 гр | 0,051 кг | 19,61 м | 19607 м |
0,09 мм | 0,063 гр | 0,063 кг | 15,87 м | 15873 м |
0,1 мм | 0,077 гр | 0,077 кг | 12,99 м | 12987 м |
0,112 мм | 0,095 гр | 0,095 кг | 10,53 м | 10526 м |
0,125 мм | 0,109 гр | 0,109 кг | 9,17 м | 9174 м |
0,14 мм | 0,147 гр | 0,147 кг | 6,80 м | 6802 м |
0,15 мм | 0,169 гр | 0,169 кг | 5,92 м | 5917 м |
0,16 мм | 0,195 гр | 0,195 кг | 5,13 м | 5128 м |
0,17 мм | 0,22 гр | 0,22 кг | 4,55 м | 4545 м |
0,18 мм | 0,244 гр | 0,244 кг | 4,10 м | 4098 м |
0,2 мм | 0,299 гр | 0,299 кг | 3,34 м | 3344 м |
0,224 мм | 0,375 гр | 0,375 кг | 2,67 м | 2666 м |
0,236 мм | 0,417 гр | 0,417 кг | 2,40 м | 2398 м |
0,25 мм | 0,466 гр | 0,466 кг | 2,15 м | 2145 м |
0,265 мм | 0,524 гр | 0,524 кг | 1,91 м | 1908 м |
0,28 мм | 0,591 гр | 0,591 кг | 1,69 м | 1692 м |
0,3 мм | 0,667 гр | 0,667 кг | 1,50 м | 1499 м |
0,315 мм | 0,708 гр | 0,708 кг | 1,41 м | 1412 м |
0,335 мм | 0,8 гр | 0,8 кг | 1,25 м | 1250 м |
0,355 мм | 0,895 гр | 0,895 кг | 1,12 м | 1117 м |
0,38 мм | 1,03 гр | 1,03 кг | 0,97 м | 970 м |
0,4 мм | 1,17 гр | 1,17 кг | 0,85 м | 854 м |
0,425 мм | 1,32 гр | 1,32 кг | 0,76 м | 757 м |
0,45 мм | 1,49 гр | 1,49 кг | 0,67 м | 671 м |
0,475 мм | 1,66 гр | 1,66 кг | 0,60 м | 602 м |
0,5 мм | 1,83 гр | 1,83 кг | 0,55 м | 546 м |
0,53 мм | 2,05 гр | 2,05 кг | 0,49 м | 487 м |
0,6 мм | 2,62 гр | 2,62 кг | 0,38 м | 381 м |
0,63 мм | 2,87 гр | 2,87 кг | 0,35 м | 348 м |
0,67 мм | 3,25 гр | 3,25 кг | 0,31 м | 307 м |
0,71 мм | 3,65 гр | 3,65 кг | 0,27 м | 273 м |
0,75 мм | 4,07 гр | 4,07 кг | 0,25 м | 245 м |
0,8 мм | 4,63 гр | 4,63 кг | 0,22 м | 215 м |
0,85 мм | 5,22 гр | 5,22 кг | 0,19 м | 191 м |
0,9 мм | 5,84 гр | 5,84 кг | 0,17 м | 171 м |
0,95 мм | 6,5 гр | 6,5 кг | 0,15 м | 153 м |
1 мм | 7,19 гр | 7,19 кг | 0,14 м | 139 м |
1,06 мм | 8,09 гр | 8,09 кг | 0,12 м | 123 м |
1,12 мм | 9,01 гр | 9,01 кг | 0,11 м | 110 м |
1,18 мм | 9,99 гр | 9,99 кг | 0,10 м | 100 м |
1,25 мм | 11,2 гр | 11,2 кг | 0,09 м | 89 м |
1,32 мм | 12,5 гр | 12,5 кг | 0,08 м | 80 м |
1,4 мм | 14 гр | 14 кг | 0,07 м | 71 м |
1,45 мм | 15,1 гр | 15,1 кг | 0,07 м | 66 м |
1,5 мм | 16,1 гр | 16,1 кг | 0,06 м | 62 м |
1,56 мм | 16,4 гр | 16,4 кг | 0,06 м | 60 м |
1,6 мм | 18,3 гр | 18,3 кг | 0,05 м | 54 м |
1,7 мм | 20,6 гр | 20,6 кг | 0,05 м | 48 м |
1,8 мм | 23,1 гр | 23,1 кг | 0,04 м | 43 м |
1,9 мм | 25,7 гр | 25,7 кг | 0,04 м | 38 м |
2 мм | 28,5 гр | 28,5 кг | 0,04 м | 35 м |
2,12 мм | 31,9 гр | 31,9 кг | 0,03 м | 31 м |
2,24 мм | 35,7 гр | 35,7 кг | 0,03 м | 28 м |
2,36 мм | 39,6 гр | 39,6 кг | 0,03 м | 25 м |
2,44 мм | 42,3 гр | 42,3 кг | 0,02 м | 23 м |
2,5 мм | 44,4 гр | 44,4 кг | 0,02 м | 22 м |
В данной таблице Вы можете увидеть, сколько меди содержится в метре, километре, грамме или килограмме - Эмальпровода разной толщины от 0,063 мм до 2,5 мм.