Расчетный вес листового Фторопласта
Расчетный вес листового Фторопласта (фактический вес может отличаться, от расчетного).
Толщина мм | Размер мм | Вес кг |
1 мм | 300х300 | 0,2 кг |
500х500 | 0,6 кг | |
1000х1000 | 2,4 кг | |
1,5 мм | 300х300 | 0,33 кг |
500х500 | 0,9 кг | |
1000х1000 | 3,4 кг | |
2 мм | 300х300 | 0,5 кг |
500х500 | 1,5 кг | |
1000х1000 | 4,7 кг | |
2,5 мм | 300х300 | 0,55 кг |
500х500 | 1,5 кг | |
1000х1000 | 5,7 кг | |
3 мм | 300х300 | 0,7 кг |
500х500 | 1,9 кг | |
1000х1000 | 7 кг | |
4 мм | 300х300 | 0,9 кг |
500х500 | 1,9 кг | |
1000х1000 | 9,5 кг | |
5 мм | 300х300 | 1 кг |
500х500 | 2,9 кг | |
1000х1000 | 12,1 кг | |
6 мм | 300х300 | 1,3 кг |
500х500 | 3,5 кг | |
1000х1000 | 14,5 кг | |
8 мм | 300х300 | 1,7 кг |
500х500 | 4,8 кг | |
1000х1000 | 19,5 кг | |
10 мм | 300х300 | 2,1 кг |
500х500 | 5,7 кг | |
1000х1000 | 25 кг | |
12 мм | 300х300 | 2,6 кг |
500х500 | 7,2 кг | |
1000х1000 | 27,5 кг | |
15 мм | 300х300 | 3,2 кг |
500х500 | 8,5 кг | |
1000х1000 | 36,5 кг | |
20 мм | 300х300 | 4,3 кг |
500х500 | 11,8 кг | |
1000х1000 | 46 кг | |
25 мм | 300х300 | 5,1 кг |
500х500 | 14,9 кг | |
1000х1000 | 57 кг | |
30 мм | 300х300 | 6,7 кг |
500х500 | 17 кг | |
1000х1000 | 69 кг | |
35 мм | 300х300 | 7,7 кг |
500х500 | 21 кг | |
1000х1000 | 80,5 кг | |
40 мм | 300х300 | 8,6 кг |
500х500 | 23,5 кг | |
1000х1000 | 92 кг | |
50 мм | 300х300 | 10,8 кг |
500х500 | 29 кг | |
600х600 | 45 кг | |
1000х1000 | 115 кг | |
60 мм | 300х300 | 13 кг |
500х500 | 36 кг | |
600х600 | 54 кг | |
1000х1000 | 138 кг | |
70 мм | 300х300 | 15,4 кг |
500х500 | 42 кг | |
600х600 | 63 кг | |
1000х1000 | 161 кг | |
80 мм | 300х300 | 17,6 кг |
500х500 | 48 кг | |
600х600 | 72 кг | |
1000х1000 | 184 кг | |
90 мм | 300х300 | 20 кг |
500х500 | 54 кг | |
600х600 | 81 кг | |
1000х1000 | 207 кг | |
100 мм | 300х300 | 22 кг |
500х500 | 66 кг | |
600х600 | 90 кг | |
1000х1000 | 230 кг |
Так же, Вы можете подписаться на нас в соц сетях:
Рассчитать доставку до Вашего города, Вы можете нажав на иконку ниже: