Плотность полиуретана от 1,12 до 1,3 гр/см3
Таблица расчетного веса стержней Полиуретана длинной 500мм+
Диаметр - мм | Вес - кг. |
20 мм | 0,2 кг |
25 мм | 0,3 кг |
30 мм | 0,4 кг |
35 мм | 0,6 кг |
40 мм | 0,75 кг |
45 мм | 0,95 кг |
50 мм | 1,1 кг |
55 мм | 1,4 кг |
60 мм | 1,7 кг |
65 мм | 2 кг |
70 мм | 2,3 кг |
75 мм | 2,6 кг |
80 мм | 3 кг |
100 мм | 4,7 кг |
120 мм | 6,8 кг |
150 мм | 10,6 кг |
200 мм | 18,8 кг |
230 мм | 24,9 кг |
Так же, Вы можете подписаться на нас в социальных сетях:
Рассчитать доставку до Вашего города, Вы можете нажав на иконку ниже: