Каталог

Таблица характеристик Асбестовой ткани АТ - ГОСТ 6102-94

Марка  Толщина Ширина Плотность Допуски Разрывная Нагрузка
АТ-1 1,6 мм 1,2-1,5 м 1000 г/м2 +0,1 -0,2 мм 650 (65) - Н (кгс)
АТ-2 1,7 мм 1,2-1,5 м 1050 г/м2 +0,3 -0,3 мм 500 (50) - Н (кгс)
АТ-3 2,5 мм 1,2-1,5 м 1200 г/м2 +0,4 -0,5 мм 500 (50) - Н (кгс)
АТ-4 3,1 мм 1,5 м 1475 г/м2 +0,4 -0,5 мм 450 (45) - Н (кгс)
АТ-5 с латунной проволокой 2,2 мм 1,5-1,8 м 1350 г/м2 +0,3 -0,4 мм 680 (68) - Н (кгс)
АТ-6 3,6 мм 1,5-1,8 м 3200 г/м2 +0,2 -0,2 мм 2550 (255) - Н (кгс)
АТ-7 2,4 мм 1,5 м 1550 г/м2 +0,1 -0,2 мм 850 (85) - Н (кгс)
АТ-8 3,3 мм 1,5 м 2100 г/м2 +0,2 -0,3 мм 800 (80) - Н (кгс)
АТ-9 2,0 мм 1,5 м 1125 г/м2 +0,2 -0,1 мм 600 (60) - Н (кгс)
АТ-12  с латунной проволокой 1,6 мм 1 м 1000 г/м2 +0,2 -0,3 мм 500 (50) - Н (кгс)
АТ-13 4,4 мм 1,5 м 2600 г/м2 +0,4 -0,4 мм 650 (65) - Н (кгс)
АТ-16 3,6 мм 1,5-1,8 м 3200 г/м2 +0,2 -0,2 мм 2150 (215) - Н (кгс)

 

Разрывная нагрузка —наибольшее усилие, выдерживаемое материалом до разрушения и выражающее его способность воспринимать нагрузку.

Для тканей разрывную нагрузку (абсолютную) выражают в ньютонах (Н) или килограмм — силах (кгс); 1 кгс» ~9,8 Н.

Этот показатель является обязательным для большинства тканей различного волокнистого состава.

Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Перейти в корзину